天津高校名单最新版(2021年更新)
懒人考试网 来源: 天津高校名单 2024-02-18 本文受益:人 大 中 小
全国各省市学校资料平台信息 | |||||||||||||||
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 贵州 | 广西 | 吉林 | 辽宁 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 西藏 | 海南 | 黑龙江 |
云南 | 四川 | 湖北 | 河北 | 山西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 福建 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广东 | 内蒙古 |
93 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
95 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
96 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
97 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
98 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
99 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
100 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
101 | 天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
102 | 天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
103 | 天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
104 | 天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
105 | 天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
106 | 天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
107 | 天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
108 | 天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
109 | 天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
110 | 天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
111 | 天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
112 | 天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
113 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
114 | 天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
115 | 天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
116 | 天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
117 | 南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
118 | 天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
120 | 北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
121 | 天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
122 | 天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
123 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
124 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
125 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
126 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
127 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
128 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
129 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
130 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
131 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
132 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
133 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
134 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
135 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
136 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
137 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
138 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
139 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
140 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
141 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
142 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
143 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
144 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
145 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
146 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
147 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
148 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
考试关键字:
懒人考试网 | 懒人考试网 | 学习文档 | 北京市安全教育平台 | 天津市学校安全教育平台 | 上海市学校安全教育平台 | 重庆市学校安全教育平台 | 山西省学校安全教育平台 | 辽宁省学校安全教育平台 | 江苏省学校安全教育平台 | 湖北学校安全教育平台 | 雨竹林高考 | 高考成绩查询 | 高考录取查询 | 高考报名 | 高中学业水平考试 | 贵州学校安全教育平台 | 福建安全教育平台 | 山东学校安全教育平台 | 高中学生综合素质评价 | 高考志愿填报 | 高考分数线 | 高考试题 | 高考招生章程 | 雨竹林中考 | 中考报名 | 中考时间 | 中考分数线 | 中考志愿填报 | 中考成绩查询 | 海南学校安全教育平台 | 教务管理系统 | 江西学校安全教育平台 | 宁夏学校安全教育平台 | 中小学教师继续教育网 | 四川学校安全教育平台 | 浙江学校安全教育平台 | 教师管理信息系统